上一篇:玻璃隔斷價格最新參考08月01日
下一篇:玻璃隔斷價格最新參考08月05日
成品玻璃隔斷采用優質鈦美鋁合金按專用定制磨具研發的,隔斷具備安裝快,綠色環保等優勢。玻璃隔斷價格一般有普通款300~350元/㎡,中檔隔斷400~550元/㎡,高檔款600~800元/㎡左右,根據檔次來選擇您心目中的隔斷,下面細說下隔斷原材料各大鋁錠的行情。
市場 | 2019-08-02 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 13850 | 13810 | 13830 | -40 |
廣東南儲市場 | 13880 | 13780 | 13830 | -30 |
上海現貨市場 | 13850 | 13810 | 13830 | -40 |
上海期貨市場 | 13835 | 13795 | 13825 | -15 |
上海物貿市場 | 13860 | 13820 | 13840 | -30 |
南海(靈通)市場 | 14160 | 14060 | 14110 | -40 |
LME倫敦市場 | 1799 | 1776 | 1798 | -925 |
上海華通(上午)市場 | 13900 | 13860 | 13880 | 0 |
上海華通(下午)市場 | 13900 | 13860 | 13880 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 13950 | -20 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
13850 | 13840 | 13790 |
更多辦公室成品玻璃隔斷鋁錠價格請登錄 http://www.yokcrv.live/ 了解詳情!歡迎致電:153-6300-7012 文先生